상세 정보 |
|||
상품 이름: | 단상 모터, 110v 비동기 모터, 기어 감속 AC 모터 | 타입: | 비동기 모터, 유도 전동기, 서보 모터, 기어 모터 |
---|---|---|---|
힘: | 750W | 비율: | 5 |
토크: | 22Nm | 특징을 보호하세요: | Waterproof,IP54,IP20 |
색: | 회색, 삼상 모터를 위해 Customzied, 당신이 좋아하는 무엇이든 | 애플리케이션: | 포장기, 농업 기계 |
전압: | 220v/380v 240v/400v | 재료: | 메탈 기어 |
하이 라이트: | 단일 상 비동기식 모터,22Nm 단일 상 비동기식 모터,60Hz 비동기식 모터 |
제품 설명
50 60Hz 22Nm 단일 상 비동기식 모터 GV40-2200W-15S.pdf
제품 설명
제품 FEATURESS 1
1가지 고토크 감속 비율, 이차적 에너지 절약, 환경 보호, 에너지 절약.
2 저소음, 저온 상승.
3 넓은 다기능성, 임팩트 저항, 높은 내구성.
절묘하고 소형이고 설치되도록 쉬운 4.
출력 축 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 |
비율 | 3~50 | 3~90 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~100 |
힘 | 100W/200W | 100w.200w.400w | 1/4HP.1/2HP,1HP | 1/2HP,1HP,2HP | 1HP,2HP,3HP | 2.3.5.7.5.10(HP) | 7.5HP.10HP |
출력 토크 | 0.19~19.3kg-m | 0.19~36kg-m | 0.37~69kg-m | 1.3~123kg-m | 1.3~145kg-m | 2.6~267kg-m | 9.8~267kg-m |
출력 속도 (RPM) | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM |
FAQ
큐. 제조업자 또는 무역 업체입니까?
한 :우리는 제조사입니다.
큐 :오랫동안 생산 리드 시간은 어떻습니까?
한 :정상적으로 3 일 이내에 발주량에 상승하세요.
큐 :OEM도 그러하시겠습니까?
한 :예, 우리는 샘플 또는 그림이 제공되는 한 OEM도 그러할 수 있습니다.
큐 : 품질보증의 내용은 어떤 것입니까?
한 :출하 12 달 뒤에, 우리는 모터에 대한 어떠한 품질 문제에도 책임이 있을 것입니다.
큐 : 당신이 어떠한 지불 기간을 가지고 있습니까?
한 : 전신환, L/C (신용장), 페이팔, 웨스턴 유니온.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다